Moon Calendar 2026 for Tokyo, Tokyo, Japan
Current location: Tokyo, Tokyo, Japan (Asia/Tokyo - (JST), UTC+09:00). Wrong Location?
Moon Calendar 2026 for Tokyo, Tokyo, Japan. To get detailed information for any day, click on the day in the Moon Calendar 2026. Click on the month title in the Moon Phases Calendar 2026 and get detailed information for each month.
All data are calculated from the timezone Asia/Tokyo (JST), UTC+09:00.
| ◄ | January 2026 | ► | |||||
| No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 1![]() 94% Waxing Gibbous |
2![]() 98% Waxing Gibbous | 3![]() Full Moon 07:04 pm | ||||
| 2 | 4![]() 98% Waning Gibbous | 5![]() 94% Waning Gibbous | 6![]() 88% Waning Gibbous | 7![]() 80% Waning Gibbous | 8![]() 71% Waning Gibbous | 9![]() 62% Waning Gibbous | 10![]() 52% Waning Gibbous |
| 3 | 11![]() Last Quarter 12:49 am | 12![]() 33% Waning Crescent | 13![]() 25% Waning Crescent | 14![]() 17% Waning Crescent | 15![]() 10% Waning Crescent | 16![]() 5% Waning Crescent | 17![]() 2% Waning Crescent |
| 4 | 18![]() 1% Waning Crescent | 19![]() New Moon 04:53 am | 20![]() 2% Waxing Crescent | 21![]() 6% Waxing Crescent | 22![]() 13% Waxing Crescent | 23![]() 21% Waxing Crescent | 24![]() 30% Waxing Crescent |
| 5 | 25![]() 41% Waxing Crescent | 26![]() First Quarter 01:48 pm | 27![]() 63% Waxing Gibbous | 28![]() 74% Waxing Gibbous | 29![]() 84% Waxing Gibbous | 30![]() 91% Waxing Gibbous | 31![]() 96% Waxing Gibbous |



























